Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Beszerzések
2018
Tintapatron, toner beszerzés 2018. - Ajánlattételi felhívás és dokumentáció
Nemzeti Kiberbiztonsági Információmegosztó Platform
2017
FOTOVOLTAIKUS rendszer kiépítés
Toronyépület felújítás
Tintapatron, toner beszerzés 2017. - Ajánlattételi felhívás és dokumentáció
Összegzések
2016
Összegzések
2015
Kimutatás szerződés teljesítéséről (feltöltés dátuma)
Kimutatás szerződés megszüntetéséről
Összegzések
Pályázati eljárások
2014
Kimutatás szerződés teljesítéséről (feltöltés dátuma)
Pályázati eljárások (feltöltés dátuma)
2013
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről - 2012
Kimutatás szerződés teljesítéséről
Pályázati eljárások
2012
Lezárult közbeszerzési eljárások
2012. évi közbeszerzési terv módosítása
Kimutatás szerződés teljesítéséről
Pályázati eljárások
2011
Kimutatás szerződés teljesítéséről
Tájékoztatók szerződések teljesítéséről
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama | Eljárás típusa |
---|---|---|---|
Hungarocom Kft. | bruttó 12.600.000,- Ft | Szállítási szerződés. 2011. december 10. |
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 125. § (2) bekezdés b) pontja értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama | Eljárás típusa |
---|---|---|---|
Hungarocom Kft. | nettó 9.800.000,- Ft | Szállítási szerződés. 2012. március 31. |
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 125. § (2) bekezdés b) pontja értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás |
Közbeszerzés tárgya | Mennyiség vagy becsült érték (nettó) | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Az eljárás megindításának illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 db DSM-10 térképadatbázis licence 5 évre (2012-2016) történő meghosszabbítása, valamint 1 db GeoXRaszter térképadatbázis licence 5 évig (2012-2016) történő frissítése | 19.294.800,- Ft | 48326000-9 | a nemzeti értékhatárt elérő | Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja értelmében - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás | 2011.11. | 2016.12. | nem |
Közbeszerzés tárgya | Mennyiség vagy becsült érték (nettó) | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Az eljárás megindításának illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 db EOC 3G/1R6+1 RF-Fiber leválasztott antennarendszer beszerzése | 13.120.000,- Ft | 31200000-8 | a nemzeti értékhatárt elérő | Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja értelmében - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás | 2011.11. | 2012.03. | nem |
Közbeszerzés tárgya | Mennyiség vagy becsült érték (nettó) | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Az eljárás megindításának illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 készlet IP-A-SD 2 db 16 GB-os microSD-vel, és 5 készlet IP-A-SD-IO 2db 16 GB-os microSD-vel szerelt készletek, és 1 db IPA szoftver upgrade többszörös IP cím funkció megvalósításával | 9.600.000,- Ft | 32342410-9 | a nemzeti értékhatárt elérő | Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja értelmében - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás | 2011.11. | 2012.03. | nem |
Indoklás:
A 2011. évi közbeszerzési terv készítésekor még nem álltak rendelkezésre információk a jelen táblázatban szereplő eszközök beszerzéséről.
Mivel a tárgybani beszerzés becsült értéke (kb. bruttó 12.000.000,- Ft) mellett 2011. évben 12.600.000,- Ft értékben már sor került 3 db IPA-SD-IO/Inspiron készlet beszerzésére, az egybeszámítási szabályok figyelembevételével a beszerzési eljárást a Kbt. 240. §-ban foglatak szerint kell folytatni.
2011. július 01-től-2011. szeptember 30-ig lezárult közbeszerzési eljárás
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama | Eljárás típusa |
---|---|---|---|
Abroncs Kereskedőház Kft.. | bruttó 894.430,- Ft | Szállítási szerződés. A szerződés hatályba lépésétől számított 30. naptári nap. | A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás |
Pneu-Trade Kft. | bruttó 894.430,- Ft | Szállítási szerződés. A szerződés hatályba lépésétől számított 30. naptári nap. | A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama | Eljárás típusa |
---|---|---|---|
HUMANSOFT KFT. | bruttó 10.548.000,- Ft | Vállalkozási szerződés. 2013. március 11. | A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama | Eljárás típusa |
---|---|---|---|
GOLDEN IT KFT. | bruttó 10.613.250,- Ft | Szállítási szerződés. A szerződés hatályba lépésétől számított 60. naptári nap. | A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama | Eljárás típusa |
---|---|---|---|
GOLDEN IT KFT. | bruttó 17.944.500,- Ft | Szállítási szerződés. A szerződés hatályba lépésétől számított 60. naptári nap. | A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás |
MEDIKER BT. | bruttó 253.400,- Ft | Szállítási szerződés. A szerződés hatályba lépésétől számított 60. naptári nap. | A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama | Eljárás típusa |
---|---|---|---|
PHONARIUM KFT. | bruttó 13.455.000,- Ft | Szállítási szerződés. A szerződés hatályba lépésétől számított 60. naptári nap. | A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama | Eljárás típusa |
---|---|---|---|
Mes-Computer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | bruttó 15.811.000,- Ft | Szállítási szerződés. 2011. december 31. | A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 125. § (2) bekezdés b) pontja értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama | Eljárás típusa |
---|---|---|---|
LE CHÉQUE DÉJEUNER Étkezési Utalvány Gyártó és Forgalmazó Kft. | bruttó 75.468.750,- Ft | Szállítási szerződés. Megrendelés időpontjától számított 4 munkanapon belül | A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nyílt közbeszerzési eljárás |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama | Eljárás típusa |
---|---|---|---|
RITTAL Kereskedelmi Kft. | bruttó 10 588 533,- Ft | Szállítási szerződés. 2011. június 29. | A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama | Eljárás típusa |
---|---|---|---|
ABRONCS KERESKEDŐHÁZ KFT. | bruttó 1 624 683,- Ft | Szállítási szerződés. A szerződés hatályba lépésétől számított 30. naptári nap. | A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás |
PNEU-TRADE KFT. | bruttó 998 260,- Ft | Szállítási szerződés. A szerződés hatályba lépésétől számított 30. naptári nap. | A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás |
Közbeszerzés tárgya | Mennyiség vagy becsült érték (nettó) | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Az eljárás megindításának illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árubeszerzés; Kamerák és egyéb kiegészítői |
13.600.000,- Ft | 32333200-8 | a nemzeti értékhatárt elérő | 240. § (1) bekezdése értelmében – általános egyszerű közbeszerzési eljárás | 2011. 07. | 2011. 10. | nem |
IPA-SD-IO/Inspiron készlet | 10.400.000,- Ft | 32342410-9 | a nemzeti értékhatárt elérő | Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja értelmében – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás | 2011. 07. | 2011. 12. | nem |
Indoklás:
A 2011. évi közbeszerzési terv készítésekor még nem álltak rendelkezésre információk a kamerák és egyéb kiegészítőinek beszerzéséről.
Közbeszerzés tárgya | Mennyiség vagy becsült érték (nettó) | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | Sor kerül(t)-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére |
---|---|---|---|---|---|---|
Árubeszerzés | ||||||
Nyári gumiabroncsok beszerzése | 2,5 m Ft | 34.35.11.00-3 | Nemzeti értékhatárt elérő | Kbt.) 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás | 2011. 04. 30 nap | nem |
Téli gumiabroncsok beszerzése | 2,5 m Ft | 34.35.11.00-3 | Nemzeti értékhatárt elérő | Kbt.) 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás | 2011. 07. 30 nap | nem |
Étkezési utalványok beszerzése | 60 m Ft | 22.42.00.00-0 | Közösségi értékhatárt elérő | Kbt.) 21. § (1) bekezdés a) pontjának értelmében nyílt közbeszerzési eljárás | 2011. 05. 30 nap | nem |
Lézergravírozó készülék beszerzése tartozékokkal együtt | 22,5 m Ft | 42.96.25.00-2 | Nemzeti értékhatárt elérő | Kbt.) 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás | 2011. 05. 90 nap | nem |
Sparrow készülékek beszerzése | 8 m Ft | 32.00.00.00-3 | Nemzeti értékhatárokat elérő | Kbt.) 125. § (2) bekezdés b) pontja értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás | 2011. 05. 90 nap | nem |
DWBR készlet beszerzés | 14,8 m Ft | 32.50.00.00-8 | Nemzeti értékhatárokat elérő | bt.) 125. § (2) bekezdés b) pontja értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás | 2011. 05. 90 nap | nem |
Irodabútor beszerzés | 36 m Ft | 39.13.00.00-2 | Nemzeti értékhatárokat elérő | Központosított közbeszerzés | 2011. 02. 2 hónap | nem |
Hálózati aktív eszközök beszerzése | 72 m Ft | 32.42.00.00-3 | Közösségi értékhatárt elérő | Kbt.) 21. § (1) bekezdés a) pontjának értelmében – nyílt közbeszerzési eljárás | 2011. 05. 90 nap | nem |
Nyomtatók beszerzése | 8 m Ft | 30.23.21.20-1 | Nemzeti értékhatárokat elérő | Központosított közbeszerzés | 2011. 06. 2 hónap | nem |
Számítógép konfigurációk, egyéb számítástechnikai eszközök beszerzése | 50 m Ft | 30.21.14.00-5 | Nemzeti értékhatárokat elérő | Központosított közbeszerzés | 2011. 06-08. 2 hónap | nem |
Fotótechnikai berendezések és objektívek | 24,5 | 38.65.00.00-6 | Nemzeti értékhatárt elérő | Kbt.) 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás | 2011. 05. 90 nap | nem |
Rack szekrények beszerzése | 10,4 | 32.42.30.00-4 | Nemzeti értékhatárt elérő | Kbt.) 240. § (1) bekezdése értelmében | 2011. 03. 60 nap | nem |
Szolgáltatás | ||||||
Szerver garancia-hosszabbítás | 10,2 m Ft | 72.50.00.00-6 | Nemzeti értékhatárokat elérő | Kbt.) 240. § (1) bekezdése értelmében általános egyszerű közbeszerzési eljárás | 2011. 05. 2 év | nem |
Szoftverek és egyéb eszközök beszerzése (Tájékoztató a kiírás eredménytelenségéről)
2010
- Összegzés a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2010. évi közbeszerzéseiről
- Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2010. évi közbeszerzési terve
BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK:
Üzemanyagok beszerzése
Beiskolázási utalványok beszerzése
A 2010. évi beiskolázási utalványok beszerzése tárgyában lefolytatott általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeképpen, a Le Cheque Déjeuner Étkezési Utalvány Gyártó és Forgalmazó Kft.-vel megkötött szállítási szerződésben foglaltakat a Szállító maradéktalanul végrehajtotta.
Földgáz beszerzése
Nyári gépjármű gumiabroncsok beszerzése
A nyári személygépjármű gumiabroncsok beszerzése tárgyában lefolytatott általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeképpen, a Rákóczi Üzletház Kft. - vel megkötött szállítási szerződésben foglaltakat a Szállító maradéktalanul végrehajtotta.
Téli személygépjármű-, és nyári tehergépjármű-gumiabroncs beszerzése
A téli személygépjármű-, és nyári tehergépjármű-gumiabroncsok beszerzése tárgyában lefolytatott általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeképp, a Rákóczi Üzletház Kft-vel megkötött szállítási szerződésben foglaltakat a Szállító maradéktalanul végrehajtotta.
Sztereomikroszkóp, gázkromatográf, és vékonyréteg kromatográfiás denzitométer beszerzése
Az 1 db sztereómikroszkóp, 1 db gázkromatográf, valamint 1 db vékonyréteg kromatográfiás denzitometer beszerzése tárgyában lefolytatott általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeképp, a BioMarker Kft-vel megkötött szállítási szerződésben foglaltakat a Szállító maradéktalanul végrehajtotta.
Az 1 db sztereómikroszkóp, 1 db gázkromatográf, valamint 1 db vékonyréteg kromatográfiás denzitometer beszerzése tárgyában lefolytatott általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeképpen, a Donau Lab Kft-vel megkötött szállítási szerződésben foglaltakat a Szállító maradéktalanul végrehajtotta.
Az 1 db sztereómikroszkóp, 1 db gázkromatográf, valamint 1 db vékonyréteg kromatográfiás denzitometer beszerzése tárgyában lefolytatott általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeképpen, a LaborExport Kft.-vel megkötött szállítási szerződésben és annak módosításában foglaltakat a Szállító maradéktalanul végrehajtotta.
2009
NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉSEI:
BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK:
Számítástechnikai kellékanyagok beszerzése
A számítástechnikai kellékanyagok beszerzése tárgyában lefolytatott általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Nádor Rendszerház Kft-vel megkötött szállítási szerződésben foglalt szállítási határidőt - egyes termékek vonatkozásában - a Szállító nem tartotta be, amelynek következtében a szerződés 4.5 pontja szerint kötbérterhelési értesítő kiállítására került sor.
Phonak fül illeszték beszerzése
Melegétel utalványok beszerzése
A „Melegétel utalványok” beszerzése tárgyában lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen, a LE CHÉQUE DÉJEUNER Étkezési Utalvány Gyártó és Forgalmazó Kft.-vel megkötött szállítási szerződésben foglaltakat a Szállító maradéktalanul végrehajtotta.
2009. július 01-től-2009. szeptember 30-ig lezárult közbeszerzési eljárás
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
NÁDOR Rendszerház Kft. | Nettó: 1.905.580,- Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés véghatárideje: 2009. november 28. |
2009. április 01-től-2009. június 30-ig lezárult közbeszerzési eljárások
Egyszerű közbeszerzési eljárás
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 292. § (1) bekezdés a) pontjának értelmében
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
Combat Kereskedelmi Kft. | Nettó: 10.806.600,- Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés véghatárideje: 2009. augusztus 31. |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
Accor Services Magyarország Kft. | Bruttó: 12.947.220,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés véghatárideje: a megrendelés leadását követő naptól számított legkésőbb 3 naptári nap. |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt. | Bruttó: 12.397.680,-Ft | Szállítási keretszerződés. Teljesítés véghatárideje: 2009. december 31. |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
RÁKÓCZI Üzletház Kft. | Bruttó: 320 638,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés véghatárideje: 2009. május 6. |
A 2009. március 31-ig lefolytatott közbeszerzési eljárások
Egyszerű közbeszerzési eljárás
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 292. § (1) bekezdés a) pontjának értelmében
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
DUNA AUTÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. | Bruttó: 5.121.811,- Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés véghatárideje: 2009. június 09. |
2008
NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉSEI:
A 2008. december 31-ig lefolytatott közbeszerzési eljárás
Egyszerű közbeszerzési eljárás
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 292. § (1) bekezdés a) pontjának értelmében
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
Accor Services Magyarország Kft. | Bruttó: 28.088.736,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés véghatárideje: 2008. október 31. |
A 2008. szeptember 30-ig lefolytatott közbeszerzési eljárások
Egyszerű közbeszerzési eljárás
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 292. § (1) bekezdés a) pontjának értelmében
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
ROHDE & SCHWARZ-ÖSTERREICH Ges.m.b.H. A-1120 Wien, Technologiestrasse 10, Gebäude E | Nettó: 121.307 EUR | Szállítási szerződés. Teljesítés véghatárideje: 2008. október 30. |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
SZIGNÁL IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉS VILLAMOSIPARI Kft. 3700 Kazincbarcika Herbolyai út 70. | Bruttó: 34.920.000,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés véghatárideje: 2008. december 15. |
Nyílt közbeszerzési eljárás
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 240. § (1) bekezdés a) pontjának értelmében
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
M&T Kft. 1125 Budapest Istenhegyi út 50/A | Bruttó: 2.107.727,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés véghatárideje: 2008. augusztus 27. |
A 2008. június 30-ig lefolytatott közbeszerzési eljárások
Egyszerű közbeszerzési eljárás
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 292. § (1) bekezdés a) pontjának értelmébenSzállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
ITALCAMION KERESKEDELMI KFT. 1027 Budapest, Bem rakpart 32. | Bruttó: 20.220.000-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés véghatárideje: 2008. december 15. |
IVANICS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1121 Budapest, Kártya u. 1-3. | Bruttó: 11.500.000-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés véghatárideje: 2008. október 9. |
Szállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
ACCOR SERVICES MAGYARORSZÁG KFT. 1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1. | Bruttó: 18.853.560,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés véghatárideje: 2008. június 30. |
A 2008. március 31-ig lefolytatott közbeszerzési eljárások
Egyszerű közbeszerzési eljárás
a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 292.§ (1) bekezdés a) pontjának értelmébenSzállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
I-COM Kft. 1046 Budapest, Hunyadi János u. 2. | Bruttó: 4.718.249,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés véghatárideje: 2009. január 18. |
2007
A 2007. december 31-ig lefolytatott közbeszerzési eljárások
A táblázatban szereplő adatok bruttó összegben kerültek szerepeltetésre.Nyílt közbeszerzési eljárás
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 240. § (1) bekezdés a) pontjának értelmébenSzállító/Vállalkozó | Szerződés szerinti összeg | Szerződés megnevezése és időtartama |
---|---|---|
CNW Rendszerintegrációs Zrt. | 20.907.018,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. május 31., az előteljesítés jogának fenntartásával |
HUMANsoft Elektronikai Kft. | 10.045.440,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. május 31., az előteljesítés jogának fenntartásával |
Delta Elektronik Kft. | 6.989.154,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. május 31., az előteljesítés jogának fenntartásával |
Grepton Informatikai Kft. | 11.478.574,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. május 31., az előteljesítés jogának fenntartásával |
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 125. § (2) bekezdés c) pontjának értelmébenSzállító | Szerződés összege | Szállítási határidő |
---|---|---|
Delta Elektronik Kft. | 2.250.000,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. május 15., |
Nádor Rendszerház Kft. | 9.232.500,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. május 15., |
Egyszerű közbeszerzési eljárás
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 292. § (1) bekezdés a) pontjának értelmében- egyszerű közbeszerzési eljárás (299. § 1. b) pont)Szállító | Szerződés összege | Szállítási határidő |
---|---|---|
Rákóczi Üzletház Kft. | 4.339.650,-Ft + 40 % eltérés | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2008. szeptember 12., |
Szállító | Szerződés összege | Szállítási határidő |
---|---|---|
Le Chéque Déjeuner Étkezési Utalvány Gyártó és Forgalmazó Kft | 12.219.900,- Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. szeptember 30., |
Szállító | Szerződés összege | Szállítási határidő |
---|---|---|
Le Chéque Déjeuner Étkezési Utalvány Gyártó és Forgalmazó Kft | 13.191.420,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. szeptember 20., |
Szállító | Szerződés összege | Szállítási határidő |
---|---|---|
Le Chéque Déjeuner Étkezési Utalvány Gyártó és Forgalmazó Kft | 18.432.000,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. július 31., |
Nyílt közbeszerzési eljárás
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 240. § (1) bekezdés a) pontjának értelmébenSzállító | Szerződés összege | Szállítási határidő |
---|---|---|
CNW Rendszerintegrációs Zrt. | 20.907.018,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. május 31., az előteljesítés jogának fenntartásával |
HUMANsoft Elektronikai Kft. | 10.045.440,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. május 31., az előteljesítés jogának fenntartásával |
Delta Elektronik Kft. | 6.989.154,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. május 31., az előteljesítés jogának fenntartásával |
Grepton Informatikai Kft. | 11.478.574,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. május 31., az előteljesítés jogának fenntartásával |
Nyílt közbeszerzési eljárás
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 240. § (1) bekezdés a) pontjának értelmébenSzállító | Szerződés összege | Szállítási határidő |
---|---|---|
Műszertechnika Rendszerház Kft. | 1.549.195,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. október 19. |
Szállító | Szerződés összege | Szállítási határidő |
---|---|---|
Delta Informatikai Zrt. | 19.381.239,-Ft | Szállítási szerződés. Teljesítés: 2007. december 20. |
NBSZ © 2012